Nová Camry je postavena na platformě TNGA-K. Nový vůz bude vybaven pátou generací hybridního systému 2.{3}L. K dispozici bude také verze se 2.{5}} palivem a verze s hybridním pohonem 2,5.
Nová Camry bude vybavena plně vylepšeným inteligentním asistenčním systémem T-Pilot, který podporuje asistenci při změně jízdního pruhu, aktivní brzdění, průhledný podvozek a další funkce. Součástí standardní výbavy bude také bezpečnostní balíček Toyota Safety Sense 3.{2}}
Středová konzola Camry má nový design, je vybavena plnohodnotným LCD přístrojovým panelem a velkoplošnou centrální ovládací obrazovkou s šedým ozdobným panelem uprostřed. Nová Camry uvede na trh elegantní bílý interiér exkluzivně pro čínský trh. Bílé jsou kromě sedadel také středová loketní opěrka, výplně dveří a kožené potahy středové konzoly.

Tříramenný volant
Camry je vybavena nově navrženým tříramenným volantem potaženým kůží. Tlačítka vlevo ovládají auto a multimédia s tlačítky pro buzení hlasem a tlačítka vpravo ovládají tempomat. Tlačítka jsou uspořádána svisle.
Obrazovka přístroje
Před řidičem je plnohodnotný LCD přístrojový panel. Design rozhraní je poměrně tradiční, vlevo je otáčkoměr a vpravo rychloměr. Kroužek zobrazuje informace o vozidle a informace o rychlostním stupni a rychlosti jsou uprostřed.


Obrazovka centrálního ovládání
Nová Toyota Camry je vybavena čipem Qualcomm Snapdragon 8155 a pamětí 12+128G, podporuje CarPlay a HUAWEI HiCar, má vestavěný WeChat, navigaci a další aplikace a podporuje upgrady OTA.
Tlačítko klimatizace
Šedý ozdobný panel pod centrální ovládací obrazovkou nového Camry je vybaven tlačítky ovládání klimatizace. Má skrytý design a je integrován s panelem obložení pro nastavení objemu vzduchu, teploty atd.


Centrální ovládací konzole
Povrch středové konzoly nové Camry je pokryt vysoce lesklým černým panelem a je vybaven mechanickou rukojetí řazení. Vepředu je podložka pro bezdrátové nabíjení a napravo držák na nápoje a odkládací přihrádka.
Pohodlný prostor
Sedadla nové Camry mají jednoduchý design s perforovanými plochami na opěradle a sedácích. Střední poloha zadní řady není zkrácena a střed podlahy je mírně zvýšený. Nový vůz bude vybaven 64-barevným ambientním osvětlením a 6 druhy vůní do auta.


Segmentový světlík
Nová Camry bude vybavena segmentovým střešním oknem, které nebude možné otevřít a poskytne široké zorné pole, a vpředu ani vzadu nebudou žádné sluneční clony.
Zadní výstup vzduchu
Nová Camry je vybavena dvěma nezávislými výstupy vzduchu vzadu, umístěnými za přední středovou loketní opěrkou, a pod nimi jsou dva nabíjecí porty typu C.


Skok v účinnosti Přesnost a stabilita
Přijetím vysoce výkonných integrovaných kloubů může řada CRA zvýšit tempo o 25 % a produktivita může dosáhnout nového vrcholu; algoritmus pro potlačení vibrací je vylepšen, aby bylo dosaženo dobrého efektu proti otřesům; algoritmus kompenzace DH s plnými parametry a Algoritmus TrueMotion je podporován a absolutní přesnost polohování je 0,2 ~ 0,4 mm pod změnou pohybu polohy a zakřivený pohyb je přesný a stabilní.
Skok v účinnosti Přesnost a stabilita
Přijetím vysoce výkonných integrovaných kloubů může řada CRA zvýšit tempo o 25 % a produktivita může dosáhnout nového vrcholu; algoritmus pro potlačení vibrací je vylepšen, aby bylo dosaženo dobrého efektu proti otřesům; algoritmus kompenzace DH s plnými parametry a Algoritmus TrueMotion je podporován a absolutní přesnost polohování je 0,2 ~ 0,4 mm pod změnou pohybu polohy a zakřivený pohyb je přesný a stabilní.


Pokročilá konfigurace
Vnitřek sedadla spolujezdce je vybaven hlavním tlačítkem. Horní tlačítko nastavuje úhel opěradla sedadla spolujezdce a spodní tlačítko ovládá pohyb sedadla spolujezdce vpřed a vzad. Přední a zadní okna jsou vybavena dvouvrstvým zvukotěsným sklem pro zlepšení ticha ve voze.
Kufr
Zadní sedadla nové Camry podporují skládání v poměru 4/6, díky čemuž jsou po sklopení plošší, čímž se zvyšuje nosnost vozidla. Vnitřní prostor kufru je velmi pravidelný a široký.

Vzhled nové Camry přijímá nejnovější design rodinného stylu. Celkové přední čelo má stále tvar „X“ s použitím vrstveného designu a světlomety jsou propojeny s mřížkou chladiče. Nový vůz bude k dispozici ve třech stupních: LE, SE a XSE.
Nová Camry je umístěna jako vůz střední velikosti. Nový vůz má trojrozměrné boční linie a silnější smysl pro svaly. Bude vybaven 19-palcovými koly. Design zadních světel je štíhlý a černý ozdobný panel prochází zadní částí vozu a spojuje skupiny světel na obou stranách. Nahoře je nápis „CAMRY“, verze XSE má černý zadní spoiler.
Přestože je zdvihový objem pouze 2.{1}L, výfuk má uspořádání dvou vzduchových výstupů na obou stranách a výfuk je skrytý, takže vizuální efekt je velmi harmonický. Celkové linie jsou velmi atmosférické.
Vzhled není těžištěm faceliftu, takže vzhled modelu 2024 Camry 2.0L se příliš neliší od předchozího modelu a je nám stále velmi povědomý. Ve srovnání s předchozím modelem je jeho „image“ mladší a energičtější.
Výhody produktu
Verze EV je Hanův čistě elektrický model s několika verzemi dojezdu 506 km, 605 km, 715 km a 610 km. Verze 610 km je s pohonem všech čtyř kol a ostatní jsou s pohonem předních kol. K dispozici v 6 barvách, podporuje maximální externí vybíjení 6,6 kW a lze jej použít pro venkovní filmy, vaření atd., což přináší více zábavy do venkovního kempování.
Detaily produktu




















● Standardní konfigurace ○ Volitelné -- Žádné |
Camry {{0}}.0S Sport Edition | Camry {{0}}.0E Elite Edition | Camry 2024 Dual Engine 2.0HE Elite Edition | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Deluxe Edition |
Základní parametry | ||||
Výrobce | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Úroveň | Středně velké vozidlo | Středně velké vozidlo | Středně velké vozidlo | Středně velké vozidlo |
Typ energie | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
Normy ochrany životního prostředí | Národní VI | Národní VI | Národní VI | Národní VI |
Čas nakupovat | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Maximální výkon (kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
Maximální točivý moment (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
Motor | 2.0L 173 koní L4 | 2.0L 173 koní L4 | 2.0L 152 koní L4 | 2.0L 152 koní L4 |
Převodovka | Plynulá změna rychlosti CVT | Plynulá změna rychlosti CVT | E-CVT plynulá změna rychlosti | E-CVT plynulá změna rychlosti |
Délka * šířka * výška (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
Stavba těla | 4-dveře 5-sedan sedan | 4-dveře 5-sedan sedan | 4-dveře 5-sedan sedan | 4-dveře 5-sedan sedan |
Maximální rychlost (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
Komplexní spotřeba paliva WLTC (l/100 km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
Záruka na vozidlo | Tři roky nebo 100,000 kilometrů | Tři roky nebo 100,000 kilometrů | Tři roky nebo 100,000 kilometrů | Tři roky nebo 100,000 kilometrů |
Karosérie | ||||
Rozvor (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Rozvor předních kol (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
Rozvor zadních kol (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
Stavba těla | sedan | sedan | sedan | sedan |
Způsob otevírání dveří auta | Křídlové dveře | Křídlové dveře | Křídlové dveře | Křídlové dveře |
Objem palivové nádrže (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
Motor | ||||
Model motoru | M20C | M20C | M20F | M20F |
Výtlak (ml) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Výtlak (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Přijímací forma | Přirozeně se nadechněte | Přirozeně se nadechněte | Přirozeně se nadechněte | Přirozeně se nadechněte |
Uspořádání motoru | Horizontální | Horizontální | Horizontální | Horizontální |
Uspořádání válce | L | L | L | L |
Počet válců | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Přívod vzduchu | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Maximální výkon (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
Maximální výkon (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
Maximální točivý moment (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
Maximální otáčky točivého momentu (ot./min.) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Maximální čistý výkon (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
Třída paliva | 92# | 92# | 92# | 92# |
Elektrický motor | ||||
Typ motoru | -- | -- | Permanentní magnet/synchronní | Permanentní magnet/synchronní |
Celkový výkon motoru (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
Celkový točivý moment motoru (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
Komplexní výkon systému (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
Počet hnacích motorů | -- | -- | Jediný motor | Jediný motor |
Uspořádání motoru | -- | -- | Přední | Přední |
Podvozek/kola | ||||
Režim jízdy | Přední přední pohon | Přední přední pohon | Přední přední pohon | Přední přední pohon |
Typ předního odpružení | Nezávislé zavěšení Macpherson | Nezávislé zavěšení Macpherson | Nezávislé zavěšení Macpherson | Nezávislé zavěšení Macpherson |
Typ zadního odpružení | Nezávislé zavěšení s dvojitým příčným ramenem | Nezávislé zavěšení s dvojitým příčným ramenem | Nezávislé zavěšení s dvojitým příčným ramenem | Nezávislé zavěšení s dvojitým příčným ramenem |
Typ parkovací brzdy | Elektronické parkování | Elektronické parkování | Elektronické parkování | Elektronické parkování |
Specifikace přední pneumatiky | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Specifikace zadní pneumatiky | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Specifikace náhradních pneumatik | Ne v plné velikosti | Ne v plné velikosti | Ne v plné velikosti | Ne v plné velikosti |
Aktivní/pasivní bezpečnost | ||||
Hlavní airbag/airbag spolujezdce | Hlavní●/zástupce● | Hlavní●/zástupce● | Hlavní●/zástupce● | Hlavní●/zástupce● |
Přední/zadní boční airbagy | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● |
Přední/zadní hlavové airbagy (záclonové airbagy) | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● |
Funkce sledování tlaku v pneumatikách | ●Zobrazení tlaku v pneumatikách | ●Zobrazení tlaku v pneumatikách | ●Zobrazení tlaku v pneumatikách | ●Zobrazení tlaku v pneumatikách |
Připomenutí nezapnutého bezpečnostního pásu | ●Celé auto | ●Celé auto | ●Celé auto | ●Celé auto |
Protiblokovací systém ABS | ● | ● | ● | ● |
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu | ● | ● | ● | ● |
Centrování jízdních pruhů | ● | ● | ● | |
Rozpoznávání dopravních značek | ● | ● | ● | ● |
Aktivní brzdový/aktivní bezpečnostní systém | ● | ● | ● | ● |
Konfigurace pomocných/kontrolních | ||||
Přední/zadní parkovací radar | Přední●/zadní● | Přední--/zadní-- | Přední--/zadní-- | Přední--/zadní-- |
Obrázky pomoci při řízení | ●Obrácený obraz | -- | -- | ●Obrácený obraz |
Výstražný systém zpátečky | ● | -- | -- | -- |
výletní systém | ● Adaptivní plavba plnou rychlostí | ● Adaptivní plavba plnou rychlostí | ● Adaptivní plavba plnou rychlostí | ● Adaptivní plavba plnou rychlostí |
Přepínač jízdních režimů | ●Sport ●Ekonomika ●Standardní/pohodlné ●Přizpůsobit/přizpůsobit |
-- | ●Sport ●Ekonomika ●Standardní/pohodlné ●Přizpůsobit/přizpůsobit |
●Sport ●Ekonomika ●Standardní/pohodlné ●Přizpůsobit/přizpůsobit |
Vzhled/ochrana proti krádeži | ||||
Materiál ráfku | ●Slitina hliníku | ●Slitina hliníku | ●Slitina hliníku | ●Slitina hliníku |
Elektronická ochrana motoru proti krádeži | ● | ● | ● | ● |
Typ klíče | ●Klíč dálkového ovládání | ●Klíč dálkového ovládání | ●Klíč dálkového ovládání | ●Klíč dálkového ovládání |
Systém bezklíčového startování | ● | ● | ● | ● |
Funkce dálkového startu | ● | ● | ● | ● |
APP dálkové ovládání | ●Ovládání dveří ●Ovládání klimatizace ●Dotaz/diagnostika stavu vozidla ●Polohování vozidla/vyhledávání vozu ●Ovládání oken ●Start vozidla ●Služba vlastníka vozu (vyhledejte nabíjecí stanice, čerpací stanice, parkoviště atd.) ●Domluvte si schůzku na údržbu/opravu |
●Ovládání dveří ●Ovládání klimatizace ●Dotaz/diagnostika stavu vozidla ●Polohování vozidla/vyhledávání vozu ●Ovládání oken ●Start vozidla ●Služba vlastníka vozu (vyhledejte nabíjecí stanice, čerpací stanice, parkoviště atd.) ●Domluvte si schůzku na údržbu/opravu |
●Ovládání dveří ●Ovládání klimatizace ●Dotaz/diagnostika stavu vozidla ●Polohování vozidla/vyhledávání vozu ●Ovládání oken ●Start vozidla ●Služba vlastníka vozu (vyhledejte nabíjecí stanice, čerpací stanice, parkoviště atd.) ●Domluvte si schůzku na údržbu/opravu |
●Ovládání dveří ●Ovládání klimatizace ●Dotaz/diagnostika stavu vozidla ●Polohování vozidla/vyhledávání vozu ●Ovládání oken ●Start vozidla ●Služba vlastníka vozu (vyhledejte nabíjecí stanice, čerpací stanice, parkoviště atd.) ●Domluvte si schůzku na údržbu/opravu |
Vnitřní konfigurace | ||||
Materiál volantu | ●Pravá kůže | ●Plast | ●Plast | ●Pravá kůže |
Nastavení polohy volantu | ●Manuální nahoru a dolů + přední a zadní nastavení | ●Manuální nahoru a dolů + přední a zadní nastavení | ●Manuální nahoru a dolů + přední a zadní nastavení | ●Manuální nahoru a dolů + přední a zadní nastavení |
Multifunkční volant | ● | ● | ● | ● |
Velikost LCD přístroje | ●12,3 palce | ●12,3 palce | ●12,3 palce | ●12,3 palce |
Konfigurace sedadla | ||||
Materiál sedáku | ●Kůže/kožešina mix a zápas | ●Imitace kůže | ●Imitace kůže | ●Imitace kůže |
Elektrické nastavení hlavního sedadla/sedadla spolujezdce | Hlavní●/zástupce● | hlavní--/zástupce-- | hlavní--/zástupce-- | Hlavní●/zástupce● |
Přední/zadní středová loketní opěrka | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● |
Konfigurace multimédií | ||||
Barevná obrazovka centrálního ovládání | ●Dotykový LCD displej | ●Dotykový LCD displej | ●Dotykový LCD displej | ●Dotykový LCD displej |
Velikost obrazovky centrálního ovládání | ●12,3 palce | ●12,3 palce | ●12,3 palce | ●12,3 palce |
GPS navigační systém | ● | -- | -- | -- |
Zobrazení navigačních dopravních informací | ● | -- | -- | -- |
volání silniční asistenční služby | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/telefon do auta | ● | ● | ● | ● |
Propojení/mapování mobilních telefonů | ●Podpora CarPlay ●Podporujte CarLife ●Podpora HiCar |
●Podpora CarPlay ●Podporujte CarLife ●Podpora HiCar |
●Podpora CarPlay ●Podporujte CarLife ●Podpora HiCar |
●Podpora CarPlay ●Podporujte CarLife ●Podpora HiCar |
Systém ovládání rozpoznávání hlasu | ●Multimediální systém ●Navigace ●Telefon ●Okno auta ● Klimatizace |
-- | -- | -- |
Multimediální/nabíjecí rozhraní | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C |
Počet rozhraní USB/Type-C | ●2 v přední řadě/2 v zadní řadě | ●2 v přední řadě/2 v zadní řadě | ●2 v přední řadě/2 v zadní řadě | ●2 v přední řadě/2 v zadní řadě |
Konfigurace osvětlení | ||||
Potkávací světelný zdroj | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
zdroj dálkového světla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Ambientní osvětlení interiéru vozu | ●Monochromatický | ●Monochromatický | ●Monochromatický | ●Monochromatický |
Sklo/zpětné zrcátko | ||||
Elektricky ovládaná přední/zadní okna | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● | Přední●/zadní● |
Funkce zvedání okna jedním dotykem | ●Celé auto | ●Celé auto | ●Celé auto | ●Celé auto |
Funkce proti přiskřípnutí oken | ● | ● | ● | ● |
Funkce vnějšího zpětného zrcátka | ●Zamkněte auto a automaticky jej složte ●Elektrické skládání ●Vyhřívání zpětných zrcátek ●Elektrické nastavení |
●Elektrické skládání ●Vyhřívání zpětných zrcátek ●Elektrické nastavení |
●Elektrické skládání ●Vyhřívání zpětných zrcátek ●Elektrické nastavení |
●Zamkněte auto a automaticky jej složte ●Elektrické skládání ●Vyhřívání zpětných zrcátek ●Elektrické nastavení |
Toaletní zrcátko do auta | ●Hlavní ovladač + osvětlení ●Druhý pilot + osvětlení |
●Hlavní ovladač + osvětlení ●Druhý pilot + osvětlení |
●Hlavní ovladač + osvětlení ●Druhý pilot + osvětlení |
●Hlavní ovladač + osvětlení ●Druhý pilot + osvětlení |